CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.086,26 182,34 1.903,92
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.311,66 203,54 2.108,12
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 2.219,66 193,88 2.025,78
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2.219,66 193,88 2.025,78
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2.219,66 193,88 2.025,78
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.219,66 193,88 2.025,78
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.106,87 1.106,87
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.106,87 1.106,87
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 2.959,54 279,42 2.680,12
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 2.219,66 193,88 2.025,78
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 2.219,66 193,88 2.025,78
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.219,66 193,88 2.025,78
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.219,66 193,88 2.025,78
DEZEMBO/2024 DÉCIMO FINAL 2.216,21 1.285,14 931,07
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 2.219,66 193,88 2.025,78
www.pentecoste.ce.gov.br
Emitido dia 21/08/2025 às 15:03:27