Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.576,96 | 2.407,60 | 3.169,36 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.576,96 | 2.407,60 | 3.169,36 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.576,96 | 2.407,60 | 3.169,36 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.576,96 | 2.407,60 | 3.169,36 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 7.244,46 | 3.027,96 | 4.216,50 | |
JUNHO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 9.381,36 | 3.642,30 | 5.739,06 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 7.244,46 | 3.027,96 | 4.216,50 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 7.244,46 | 3.027,96 | 4.216,50 | |
SETEMBO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.390,63 | 3.390,63 | ||
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.410,71 | 2.714,05 | 3.696,66 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.410,71 | 2.714,05 | 3.696,66 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.410,71 | 2.714,05 | 3.696,66 | |
www.pentecoste.ce.gov.brEmitido dia 13/08/2025 às 04:53:26 |