Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.085,00 | 81,37 | 1.003,63 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 | |
JUNHO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 | |
SETEMBO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 605,00 | 605,00 | ||
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 | |
www.pentecoste.ce.gov.brEmitido dia 13/08/2025 às 04:51:53 |