Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | 206,57 | 1.496,16 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | 206,57 | 1.496,16 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.425,60 | 108,50 | 1.317,10 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | 206,57 | 1.496,16 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | 206,57 | 1.496,16 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | 206,57 | 1.496,16 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | 206,57 | 1.496,16 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | 206,57 | 1.496,16 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | 206,57 | 1.496,16 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | 206,57 | 1.496,16 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | 206,57 | 1.496,16 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | 206,57 | 1.496,16 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | 206,57 | 1.496,16 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | 206,57 | 1.496,16 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | 206,57 | 1.496,16 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | 206,57 | 1.496,16 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | 206,57 | 1.496,16 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.786,40 | 172,31 | 1.614,09 | |
MARCO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | 237,98 | 1.464,75 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 128,45 | 1.565,95 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 131,31 | 1.563,09 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 131,31 | 1.563,09 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 131,31 | 1.563,09 | |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 834,57 | 834,57 | ||
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 834,57 | 834,57 | ||
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 131,31 | 1.563,09 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 494,50 | 494,50 | ||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 131,31 | 1.563,09 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 207,73 | 1.486,67 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 131,31 | 1.563,09 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 920,00 | 920,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 920,00 | 920,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 920,00 | 920,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 920,00 | 920,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 920,00 | 920,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 920,00 | 920,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 920,00 | 920,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 920,00 | 920,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 131,31 | 1.563,09 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 920,00 | 920,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 920,00 | 920,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 920,00 | 920,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 920,00 | 920,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 920,00 | 920,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 920,00 | 920,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 920,00 | 920,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 920,00 | 920,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 553,56 | 1.057,17 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 553,56 | 1.057,17 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 553,56 | 1.057,17 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 553,56 | 1.057,17 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 553,56 | 1.057,17 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 553,56 | 1.057,17 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 553,56 | 1.057,17 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 553,56 | 1.057,17 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.212,13 | 264,62 | 1.947,51 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 553,56 | 1.057,17 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 1.679,66 | 964,55 | 715,11 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 553,56 | 1.057,17 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 553,56 | 1.057,17 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 553,56 | 1.057,17 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 553,56 | 1.057,17 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 553,56 | 1.057,17 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 553,56 | 1.057,17 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 200,20 | 1.410,53 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.610,73 | 553,56 | 1.057,17 | |
www.pentecoste.ce.gov.brEmitido dia 15/08/2025 às 06:49:16 |