Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 890,45 | 66,78 | 823,67 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 184,94 | 2.105,35 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 184,94 | 2.105,35 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 184,94 | 2.105,35 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 184,94 | 2.105,35 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 184,94 | 2.105,35 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 184,94 | 2.105,35 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 184,94 | 2.105,35 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 184,94 | 2.105,35 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.753,53 | 571,63 | 3.181,90 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.216,59 | 643,07 | 2.573,52 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.216,59 | 643,07 | 2.573,52 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.216,59 | 643,07 | 2.573,52 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.216,59 | 643,07 | 2.573,52 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.216,59 | 643,07 | 2.573,52 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.216,59 | 643,07 | 2.573,52 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.216,59 | 643,07 | 2.573,52 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.216,59 | 643,07 | 2.573,52 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.216,59 | 643,07 | 2.573,52 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.216,59 | 643,07 | 2.573,52 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.216,59 | 643,07 | 2.573,52 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.216,59 | 643,07 | 2.573,52 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.216,59 | 643,07 | 2.573,52 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.216,59 | 643,07 | 2.573,52 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.216,59 | 643,07 | 2.573,52 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.216,59 | 643,07 | 2.573,52 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 1.802,52 | 998,11 | 804,41 | |
www.pentecoste.ce.gov.brEmitido dia 16/08/2025 às 17:41:18 |