Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.026.973-**
Nome: ILEANA CRISTINA CRUZ DA SILVA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 6878

Data de admissão: 04/01/2024
Vínculo: TEMPORÁRIO
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM
setor: PROGRAMA DE ATENCAO BASICA CONTRATADO

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.702,73 R$ 206,57 1.496,16
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.702,73 R$ 206,57 1.496,16
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.425,60 R$ 108,50 1.317,10
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.702,73 R$ 206,57 1.496,16
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.702,73 R$ 206,57 1.496,16
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.702,73 R$ 206,57 1.496,16
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.702,73 R$ 206,57 1.496,16
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.702,73 R$ 206,57 1.496,16
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.702,73 R$ 206,57 1.496,16
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.786,40 R$ 172,31 1.614,09
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.702,73 R$ 237,98 1.464,75
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.694,40 R$ 128,45 1.565,95
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.694,40 R$ 131,31 1.563,09
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.694,40 R$ 131,31 1.563,09
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.694,40 R$ 131,31 1.563,09
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 834,57 R$ 0,00 834,57
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 834,57 R$ 0,00 834,57
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.694,40 R$ 131,31 1.563,09
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 494,50 R$ 0,00 494,50
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.694,40 R$ 131,31 1.563,09
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.694,40 R$ 207,73 1.486,67
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.694,40 R$ 131,31 1.563,09
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.694,40 R$ 131,31 1.563,09
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 920,00 R$ 0,00 920,00
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 920,00 R$ 0,00 920,00
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 920,00 R$ 0,00 920,00
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 920,00 R$ 0,00 920,00
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 920,00 R$ 0,00 920,00
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 920,00 R$ 0,00 920,00
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 920,00 R$ 0,00 920,00
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 920,00 R$ 0,00 920,00
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 2.212,13 R$ 264,62 1.947,51
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 553,56 1.057,17
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 553,56 1.057,17
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 553,56 1.057,17
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 553,56 1.057,17
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 553,56 1.057,17
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 553,56 1.057,17
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 200,20 1.410,53
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 553,56 1.057,17
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 1.610,73 R$ 553,56 1.057,17
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 200 R$ 0,00 R$ 1.679,66 R$ 964,55 715,11

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito