Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 550 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/02/2022 ÀS 09:02

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
12
ÓBITOS
5
CURADOS
759
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS CURADOS
12/08/2021 20:30:00 3 3.620 107 3.481
11/08/2021 18:30:00 3 3.620 107 3.481
10/08/2021 19:30:00 3 3.620 107 3.481
09/08/2021 20:30:00 4 3.620 107 3.481
08/08/2021 19:00:00 4 3.620 107 3.481
07/08/2021 20:30:00 4 3.620 107 3.481
06/08/2021 20:30:00 4 3.620 107 3.481
05/08/2021 19:30:00 14 3.620 107 3.481
04/08/2021 20:30:00 15 3.616 107 3.481
03/08/2021 20:30:00 15 3.616 107 3.481
02/08/2021 20:30:00 15 3.616 107 3.481
01/08/2021 19:45:00 15 3.615 107 3.481
31/07/2021 18:00:00 15 3.615 107 3.481
30/07/2021 20:30:00 15 3.615 107 3.481
29/07/2021 20:00:00 15 3.615 107 3.481
28/07/2021 19:30:00 15 3.615 107 3.481
27/07/2021 19:45:00 47 3.615 107 3.481
26/07/2021 18:30:00 47 3.615 107 3.481
25/07/2021 19:00:00 37 3.615 107 3.481
24/07/2021 20:00:00 37 3.615 107 3.481
23/07/2021 18:00:00 37 3.615 107 3.481
22/07/2021 20:00:00 37 3.615 107 3.481
21/07/2021 19:30:00 52 3.615 107 3.433
20/07/2021 20:30:00 44 3.615 107 3.433
19/07/2021 19:30:00 44 3.615 107 3.433
18/07/2021 18:30:00 52 3.614 107 3.433
17/07/2021 18:40:00 52 3.614 107 3.433
16/07/2021 20:00:00 52 3.614 107 3.433
15/07/2021 20:30:00 72 3.609 106 3.433
14/07/2021 20:30:00 72 3.609 106 3.433

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito