Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 550 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/02/2022 ÀS 09:02

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
12
ÓBITOS
5
CURADOS
759
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS CURADOS
13/04/2021 20:10:00 86 2.571 81 2.185
12/04/2021 20:10:00 54 2.571 81 2.185
11/04/2021 19:40:00 54 2.571 81 2.154
10/04/2021 19:00:00 145 2.511 80 2.154
09/04/2021 19:30:00 118 2.464 79 2.154
08/04/2021 19:45:00 118 2.464 77 2.154
07/04/2021 19:10:00 118 2.464 77 2.142
06/04/2021 19:00:00 35 2.464 77 2.105
05/04/2021 20:20:00 10 2.464 76 2.040
04/04/2021 19:50:10 9 2.441 73 2.010
03/04/2021 19:30:34 9 2.441 73 2.010
02/04/2021 19:40:00 75 2.403 69 2.010
01/04/2021 20:00:00 142 2.372 67 2.010
31/03/2021 20:40:00 109 2.372 64 2.010
30/03/2021 20:30:00 33 2.347 64 1.990
29/03/2021 18:30:00 33 2.347 64 1.938
28/03/2021 21:30:39 104 2.289 62 1.926
27/03/2021 21:00:00 186 2.233 59 1.926
26/03/2021 20:20:22 186 2.233 59 1.926
25/03/2021 20:30:57 314 2.124 57 1.898
24/03/2021 21:20:00 256 2.105 57 1.826
23/03/2021 21:40:00 243 2.105 55 1.826
22/03/2021 20:45:00 134 2.105 55 1.811
21/03/2021 20:30:00 134 2.105 55 1.811
20/03/2021 19:00:00 203 2.067 55 1.811
19/03/2021 21:30:00 260 2.000 54 1.796
18/03/2021 20:30:00 260 1.999 54 1.796
17/03/2021 22:00:10 213 1.999 54 1.781
16/03/2021 21:10:00 152 1.994 53 1.781
15/03/2021 21:20:00 75 1.957 52 1.766

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito