| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 2 | 1,04% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,04% |
| GABINETE DO PREFEITO | 25 | 13,02% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 2,08% |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,52% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 4,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO | 1 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 33 | 17,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO À MULHER | 19 | 9,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22 | 11,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 7 | 3,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 35 | 18,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 6 | 3,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 11 | 5,73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 10,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 9,38% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 5,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 5,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,04% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,52% |
CAMILLA MOURA AZEVEDO
(85) 99170-3783
Whatsapp: (85) 9 9170-3783
Email: ouvidoria@pentecoste.ce.gov.br
PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA , Nº 457 - CENTRO - CEP: 62.640-000
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 05/03/2026 09:32