| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de Pentecoste | 2 | 0,94% |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 2,36% |
| Gabinete do Prefeito | 25 | 11,79% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 1,89% |
| Procuradoria Geral do Município | 1 | 0,47% |
| Secretaria de Ação Social e Cidadania | 1 | 0,47% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 8 | 3,77% |
| Secretaria Municipal Agricultura e Pesca | 1 | 0,47% |
| Secretaria Municipal Cultura e Turismo | 1 | 0,47% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 35 | 16,51% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Proteção à Mulher | 21 | 9,91% |
| Secretaria Municipal de Educação | 24 | 11,32% |
| Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,47% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 2 | 0,94% |
| Secretaria Municipal de Governo | 7 | 3,30% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Proteção Animal | 1 | 0,47% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 38 | 17,92% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil | 11 | 5,19% |
| Secretaria Municipal Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 11 | 5,19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 9,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 9,43% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 5,66% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 4,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,42% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,94% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,47% |
CAMILLA MOURA AZEVEDO
(85) 99170-3783
Whatsapp: (85) 9 9170-3783
Email: ouvidoria@pentecoste.ce.gov.br
PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA , Nº 457 - CENTRO - CEP: 62.640-000
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 27/07/2026 22:51