| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 2 | 1,12% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,56% |
| GABINETE DO PREFEITO | 22 | 12,29% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 2,23% |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,56% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 4,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO | 1 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 32 | 17,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO À MULHER | 18 | 10,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 10,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 7 | 3,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 33 | 18,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 4 | 2,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 11 | 6,15% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 7,02% |
| FEVEREIRO/2025 | 11 | 19,30% |
| MARÇO/2025 | 6 | 10,53% |
| ABRIL/2025 | 9 | 15,79% |
| MAIO/2025 | 4 | 7,02% |
| JUNHO/2025 | 4 | 7,02% |
| JULHO/2025 | 2 | 3,51% |
| AGOSTO/2025 | 2 | 3,51% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 8,77% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 5,26% |
| NOVEMBRO/2025 | 7 | 12,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 10,61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 10,06% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 4,47% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 5,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,12% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,12% |
CAMILLA MOURA AZEVEDO
(85) 99170-3783
Whatsapp: (85) 9 9170-3783
Email: ouvidoria@pentecoste.ce.gov.br
PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA , Nº 457 - CENTRO - CEP: 62.640-000
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 27/11/2025 07:13