| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 2 | 1,09% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,09% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 13,04% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 2,17% |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,54% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 4,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO | 1 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 32 | 17,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO À MULHER | 18 | 9,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 10,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 7 | 3,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 34 | 18,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 5 | 2,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 11 | 5,98% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 6,45% |
| FEVEREIRO/2025 | 11 | 17,74% |
| MARÇO/2025 | 6 | 9,68% |
| ABRIL/2025 | 9 | 14,52% |
| MAIO/2025 | 4 | 6,45% |
| JUNHO/2025 | 4 | 6,45% |
| JULHO/2025 | 2 | 3,23% |
| AGOSTO/2025 | 2 | 3,23% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 8,06% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 4,84% |
| NOVEMBRO/2025 | 7 | 11,29% |
| DEZEMBRO/2025 | 5 | 8,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 10,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 9,78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 5,43% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 5,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,09% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,09% |
CAMILLA MOURA AZEVEDO
(85) 99170-3783
Whatsapp: (85) 9 9170-3783
Email: ouvidoria@pentecoste.ce.gov.br
PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA , Nº 457 - CENTRO - CEP: 62.640-000
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 15/12/2025 08:18