| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de Pentecoste | 2 | 0,91% |
| Controladoria Geral do Município | 7 | 3,20% |
| Gabinete do Prefeito | 25 | 11,42% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 1,83% |
| Procuradoria Geral do Município | 1 | 0,46% |
| Secretaria de Ação Social e Cidadania | 1 | 0,46% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 8 | 3,65% |
| Secretaria Municipal Agricultura e Pesca | 1 | 0,46% |
| Secretaria Municipal Cultura e Turismo | 1 | 0,46% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 35 | 15,98% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Proteção à Mulher | 22 | 10,05% |
| Secretaria Municipal de Educação | 24 | 10,96% |
| Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,46% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 2 | 0,91% |
| Secretaria Municipal de Governo | 7 | 3,20% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Proteção Animal | 1 | 0,46% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 40 | 18,26% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil | 13 | 5,94% |
| Secretaria Municipal Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 11 | 5,02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 9,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 9,59% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 5,94% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 4,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,83% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,91% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,46% |
CAMILLA MOURA AZEVEDO
(85) 99170-3783
Whatsapp: (85) 9 9170-3783
Email: ouvidoria@pentecoste.ce.gov.br
PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA , Nº 457 - CENTRO - CEP: 62.640-000
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 02/09/2026 11:37