| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 2 | 1,14% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,57% |
| GABINETE DO PREFEITO | 21 | 12,00% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 2,29% |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,57% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 4,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO | 1 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 32 | 18,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO À MULHER | 18 | 10,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 10,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 7 | 4,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 17,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 4 | 2,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 11 | 6,29% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 7,55% |
| FEVEREIRO/2025 | 11 | 20,75% |
| MARÇO/2025 | 6 | 11,32% |
| ABRIL/2025 | 9 | 16,98% |
| MAIO/2025 | 4 | 7,55% |
| JUNHO/2025 | 4 | 7,55% |
| JULHO/2025 | 2 | 3,77% |
| AGOSTO/2025 | 2 | 3,77% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 9,43% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 5,66% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 5,66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 10,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 9,71% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 4,00% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,71% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,14% |
CAMILLA MOURA AZEVEDO
(85) 99170-3783
Whatsapp: (85) 9 9170-3783
Email: ouvidoria@pentecoste.ce.gov.br
PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA , Nº 457 - CENTRO - CEP: 62.640-000
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 18/11/2025 08:34