Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 2 | 1,30% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 12,99% |
NÃO INFORMADO | 4 | 2,60% |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,65% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 13 | 8,44% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 5,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO | 1 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 32 | 20,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 11,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 7 | 4,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 14,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 3 | 1,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 10 | 6,49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 10,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 11,04% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3,90% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 4,55% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,30% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,30% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,65% |
CAMILLA MOURA AZEVEDO
(85) 99170-3783
Whatsapp: (85) 9 9170-3783
Email: ouvidoria@pentecoste.ce.gov.br
PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA , Nº 457 - CENTRO - CEP: 62.640-000
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 14/06/2025 15:45