RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 180 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 9.792,55 848,78 8.943,77
ADVOGADO(A) REF. IV 3.845,25 1.190,57 2.654,68
AGENTE ADMINISTRATIVO 93.582,16 12.006,90 81.575,26
AGENTE ADMINISTRATIVO REF. 15 18.476,83 3.826,66 14.650,17
AGENTE ADMINISTRATIVO REF. 18 49.402,38 13.079,49 36.322,89
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 327.766,20 54.982,76 272.783,44
AGENTE DE ADMINISTRACAO 9.954,94 2.780,55 7.174,39
AGENTE DE COMB. AS ENDEMIAS REF. 24 42.392,00 17.300,21 25.091,79
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 119.618,99 41.878,87 77.740,12
AGENTE DE TRANSITO 9.078,75 2.447,26 6.631,49
ASSESSOR DO PREFEITO 5.400,00 707,16 4.692,84
ASSESSORIA DE GOVERNO 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSISTENTE DE ADMINIST. REF. 31 7.826,87 1.728,16 6.098,71
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 4.359,38 1.153,21 3.206,17
ASSISTENTE DE SALA 21.343,16 1.580,41 19.762,75
ASSISTENTE ESPECIAL DE JUVENTUDE 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSISTENTE SOCIAL 37.610,73 7.151,22 30.459,51
ASSISTENTE SOCIAL REF. 3 6.733,73 1.296,28 5.437,45
ASSISTENTE TEC. DO TRABALHO, FISC. E COBRANCA 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSISTENTE TECNICO DE RECURSOS HUMANOS 2.000,00 155,68 1.844,32
ATEND. CONS. DENTARIO REF. 8 2.388,76 190,66 2.198,10
ATEND. CONS. DENTARIO REF. 9 10.498,55 3.267,33 7.231,22
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 8 49.825,36 11.182,48 38.642,88
AUX. DE ENFERMAGEM REF. 18 26.689,07 7.022,73 19.666,34
AUX. DE SAUDE BUCAL 28.934,84 4.683,19 24.251,65
AUX. DE SERV. GERAIS - REF. 2 5.733,22 2.255,98 3.477,24
AUX. DE SERV. GERAIS REF. 4 287.500,54 84.564,52 202.936,02
AUX. DE SERVICOS GERAIS 234.572,91 52.206,04 182.366,87
AUXILIAR DE ARRECADACAO REF. 29 2.012,74 150,74 1.862,00
AUXILIAR DE LABORATORIO REF. 10 2.132,82 851,69 1.281,13
AUXILIAR DE PEDREIRO 4.093,02 319,72 3.773,30
BIOQUIMICO 5.690,30 2.243,72 3.446,58
BOMBEIRO HIDRAULICO REF. 14 2.465,54 1.058,44 1.407,10
CARPINTEIRO 2.107,30 165,33 1.941,97
CARPINTEIRO REF. 12 1.805,88 132,13 1.673,75
CARPINTEIRO REF. 14 2.047,51 744,63 1.302,88
CIRURGIAO DENTISTA 59.545,78 9.773,46 49.772,32
CONSELHEIRO 9.108,00 932,02 8.175,98
CONTINUO REF. 6 5.477,52 1.363,22 4.114,30
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE CLINICA DE FISIOTERAPIA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR ESCOLAR - A 11.480,72 1.787,44 9.693,28
COORDENADOR ESCOLAR - B 22.561,44 3.381,25 19.180,19
COORDENADOR ESCOLAR - C 23.361,44 3.772,72 19.588,72
COORDENADOR MULTIDISCIPLINAR 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR ESCOLAR - A 6.340,36 1.095,79 5.244,57
DIRETOR ESCOLAR - C 17.621,08 2.834,57 14.786,51
DIRETOR ESCOLAR - D 5.840,36 893,11 4.947,25
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DHS - 2 4.000,00 368,58 3.631,42
ELETRICISTA REF. 17 4.436,27 532,04 3.904,23
ENFERMEIRO 5.596,54 768,85 4.827,69
ENFERMEIRO(A) HOSPITALAR 12.153,96 3.643,58 8.510,38
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 22.798,34 4.011,80 18.786,54
ENFERMEIRO(A) PSF 80.714,86 14.529,68 66.185,18
ENFERMEIRO(A) REF. 4 12.625,72 2.823,38 9.802,34
ENGENHEIRO AGRONOMO - I REF. 4 3.457,73 335,92 3.121,81
FARMACEUTICO (A) 11.228,04 2.508,01 8.720,03
FISCAL AMBIENTAL 4.242,00 899,62 3.342,38
FISCAL DE OBRAS 2.621,00 235,88 2.385,12
FISCAL DE TRIBUTOS REF. 25 2.047,51 1.467,28 580,23
FISCAL DE TRIBUTOS REF. 26 4.180,33 965,72 3.214,61
FISCAL DE VIGIL. SANITARIA REF. 26 2.820,40 1.239,76 1.580,64
FISIOTERAPEUTA 25.480,53 4.845,12 20.635,41
FONOAUDIOLOGA 4.491,15 430,26 4.060,89
GESTOR (A) HOSPITALAR 4.008,81 1.366,09 2.642,72
GUARDA MUNICIPAL 70.251,00 13.242,00 57.009,00
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 149.817,24 32.790,03 117.027,21
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 3 7.699,75 3.190,11 4.509,64
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 4 2.520,58 1.140,29 1.380,29
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 6 139.258,90 44.229,63 95.029,27
MAQUEIRO 5.587,04 1.290,30 4.296,74
MEDICO (A) 16.800,00 4.427,62 12.372,38
MEDICO (A) PLANTONISTA 51.825,44 12.547,00 39.278,44
MONITOR (A) DE ARTES 5.470,87 1.465,90 4.004,97
MONITOR (A) DE ARTES REF. 14 5.095,02 1.740,59 3.354,43
MONITOR (A) DE ESPORTES 5.998,08 1.615,50 4.382,58
MONITOR DE ESPORTES REF. 14 6.142,53 1.246,73 4.895,80
MOTORISTA 56.860,23 4.968,46 51.891,77
MOTORISTA REF. 13 126.416,13 31.240,96 95.175,17
MOTORISTA REF. 14 3.349,81 290,56 3.059,25
MOTORISTA REF. 16 51.957,30 14.483,86 37.473,44
MUSICO 1.945,20 150,74 1.794,46
NUTRICIONISTA 10.937,55 2.101,80 8.835,75
OPERADOR DE COMPUT. REF. 23 10.327,38 3.929,68 6.397,70
OPERADOR DE COMPUTADOR 9.619,53 2.790,52 6.829,01
OPERADOR DE MAQUINAS PESADA 23.479,37 2.229,18 21.250,19
OPERADOR DE MAQUINAS PESADA REF. 17 5.777,39 2.533,02 3.244,37
ORIENTADOR (A) SOCIAL 10.682,36 2.661,47 8.020,89
ORIENTADOR (A) SOCIAL REF. 16 1.621,00 708,14 912,86
ORIENTADOR (A) SOCIAL REF. 29 1.621,00 121,57 1.499,43
PEDAGOGO REF. VI 28.196,13 10.708,03 17.488,10
PEDREIRO 2.000,00 155,68 1.844,32
PENSIONISTA 7.700,00 0,00 7.700,00
PINTOR 2.000,00 155,68 1.844,32
PROF. BAS. III R. VI / BAS. III R. V 9.033,01 2.187,42 6.845,59
PROF. DE EDUC. BASICA 20H 113.634,61 9.660,05 103.974,56
PROF. DE EDUC. BASICA 20H REF. II 59.381,43 16.621,29 42.760,14
PROF. DE EDUC. INFANTIL 20H 10.780,72 1.110,10 9.670,62
PROF. DE EDUC. INFANTIL 20H REF. II 73.530,93 16.890,91 56.640,02
PROF. DE LABOR. DE INFORMATICA 40H REF. II 115.406,82 43.443,04 71.963,78
PROF. EDUC. BAS. I 20H 56.947,41 5.550,70 51.396,71
PROF. EDUC. BAS. I 40H 113.087,92 12.303,93 100.783,99
PROF. EDUC. BAS. I R. II 20H 28.863,25 7.341,26 21.521,99
PROF. EDUC. BAS. III R. I 20H 6.355,20 1.155,92 5.199,28
PROF. EDUC. BAS. III R. IV 20H 116.176,50 33.652,87 82.523,63
PROF. EDUC. BAS. III R. V 40H 54.335,34 19.830,41 34.504,93
PROF. EDUC. BAS.II R. VI 20H 4.185,15 735,21 3.449,94
PROF. EDUC. BAS.II R.I 20H 11.510,52 2.965,28 8.545,24
PROF. EDUC. BAS.II R.III 40H 22.809,73 13.350,88 9.458,85
PROF. EDUC. BAS.II R.IV 20H 54.368,60 17.949,73 36.418,87
PROF. EDUC. BAS.II R.V 40H 309.848,13 126.610,11 183.238,02
PROF. EDUC. BAS.II R.V/ BAS. II REF. II 40H 76.843,80 27.003,92 49.839,88
PROF. EDUC. BAS.II R.VII 40H 34.833,96 13.913,74 20.920,22
PROF. EDUC. BAS.III R.III 40H 40.318,95 11.828,82 28.490,13
PROF. EDUC. BAS.III R.IV / BAS. II REF. II 16.673,28 4.920,53 11.752,75
PROF. EDUC. BAS.III R.IV 40H 52.092,64 22.385,50 29.707,14
PROF. EDUC. BAS.III R.VI / BAS. II REF. II 8.184,00 4.892,89 3.291,11
PROF. EDUC. BAS.III R.VI 40H 36.840,52 11.730,19 25.110,33
PROF. EDUC. BASICA III R IV/ BAS. III R. I 8.842,74 2.239,37 6.603,37
PROF. EDUC. FIS. R. V 20H 4.517,81 433,99 4.083,82
PROF.BAS.II R.V / BAS.III R.II 7.372,13 1.833,54 5.538,59
PROF.BAS.II R.V /CIENCIAS REF. II 16.723,80 6.216,95 10.506,85
PROF.BAS.II R.V/ED.INFANTIL REF. II 15.708,76 7.731,11 7.977,65
PROF.BAS.II R.V/HISTORIA REF. II 23.885,70 5.973,48 17.912,22
PROF.BAS.II R.V/MATEMATICA REF. II 7.961,90 2.055,58 5.906,32
PROF.BAS.III R.IV/CIENCIAS REF. II 9.194,15 3.827,89 5.366,26
PROF.BAS.III R.IV/ED.INFANTIL II 7.836,64 4.050,30 3.786,34
PROF.BAS.III R.IV/HISTORIA REF. II 8.194,15 3.361,39 4.832,76
PROF.BAS.III R.V/CIENCIAS REF. II 8.364,37 4.919,62 3.444,75
PROF.BAS.III R.V/ED.INFANTIL II 9.118,92 4.640,64 4.478,28
PROF.DE EDUC.BAS. I - 20H 26.444,78 2.730,93 23.713,85
PROF.DE EDUC.BAS. I 40H 5.540,36 740,22 4.800,14
PROF.DE EDUC.FISICA - 40H REF. II 57.241,85 24.736,57 32.505,28
PROF.EDUC.BAS. III R.III 20H 7.062,71 2.087,67 4.975,04
PROF.EDUC.BAS. III R.IV 20H 8.515,44 3.570,88 4.944,56
PROF.EDUC.BAS. III R.VI 20H 9.210,12 4.158,48 5.051,64
PROF.EDUC.BAS. III R.VII 40H 16.230,28 8.603,54 7.626,74
PROF.EDUC.BASICA I R.V 11.834,41 3.552,64 8.281,77
PROF.EDUC.BASICA II R. VI 40H 58.592,10 19.443,14 39.148,96
PROF.EDUC.BASICA II R.I 40H 6.879,77 3.881,75 2.998,02
PROF.EDUC.BASICA II R.II 20H 18.925,80 7.200,18 11.725,62
PROF.EDUC.BASICA II R.IV - 20H 3.869,40 1.691,36 2.178,04
PROF.EDUC.BASICA II R.IV - 40H 7.165,56 4.127,38 3.038,18
PROF.EDUC.BASICA II R.IV / BAS. II R.II 23.379,41 12.965,25 10.414,16
PROF.EDUC.BASICA II R.V / BAS. II R.V 23.556,43 13.172,71 10.383,72
PROF.EDUC.BASICA II R.V 20H 259.827,88 71.132,95 188.694,93
PROF.EDUC.BASICA III R. III / BAS. III R. II 25.357,69 10.482,24 14.875,45
PROF.EDUC.BASICA III R. VIII 40H 19.923,30 6.830,08 13.093,22
PROF.EDUC.BASICA III R.II 20H 3.644,84 1.348,47 2.296,37
PROF.EDUC.BASICA III R.III / BAS. II R. II 47.494,11 19.587,50 27.906,61
PROF.EDUC.BASICA III R.IV / BAS. III R. II 8.194,15 4.713,03 3.481,12
PROF.EDUC.BASICA III R.V / BAS. II R. II 9.506,86 5.227,75 4.279,11
PROF.EDUC.BASICA III R.V / BAS. III R. II 8.964,37 3.755,63 5.208,74
PROF.EDUC.BASICA III R.V 20H 22.426,70 5.458,41 16.968,29
PROF.EDUC.BASICA III R.V 40H 8.855,89 5.297,93 3.557,96
PROFESSOR DE CIENCIAS 20H REF. II 26.188,70 7.592,20 18.596,50
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 20H REF. II 36.475,76 10.719,73 25.756,03
PROFESSOR DE HISTORIA 20H REF. II 47.725,34 14.414,92 33.310,42
PROFESSOR DE MATEMATICA 20H REF. II 19.743,07 4.240,06 15.503,01
PROFESSOR DE PORTUGUES 20H REF. II 36.648,56 8.348,64 28.299,92
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 79.953,05 5.985,30 73.967,75
PSICOLOGO(A) 35.978,28 5.490,14 30.488,14
PSICOLOGO(A) REF. 4 5.301,77 1.387,15 3.914,62
SECRETARIO(A) ESCOLAR 17.020,50 3.365,57 13.654,93
SECRETARIO(A) ESCOLAR REF. 23 13.024,21 2.742,14 10.282,07
TEC. EM CONTABILIDADE II. REF. 38 2.974,62 1.326,44 1.648,18
TECNICO AGRICOLA 4.130,57 384,25 3.746,32
TECNICO DE SAUDE BUCAL 2.012,74 150,74 1.862,00
TECNICO EM AGROPECUARIA REF. 25 2.744,10 1.171,88 1.572,22
TECNICO EM CONTABILIDADE REF. 25 2.047,51 159,95 1.887,56
TECNICO EM ENFERMAGEM 179.521,52 29.213,72 150.307,80
TECNICO EM LABORATORIO 3.025,86 292,21 2.733,65
TECNICO EM RAIO X 8.066,04 745,10 7.320,94
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.565,82 1.668,76 4.897,06
TURISMOLOGO 1.803,95 138,03 1.665,92
TURISMOLOGO REF. IV 2.164,74 853,74 1.311,00
VETERINARIO 4.632,40 1.601,64 3.030,76
VIGIA 24.787,78 1.851,10 22.936,68
TOTAL GERAL 5.465.123,59 1.427.773,50 4.037.350,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024