RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 194 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 2.639,04 216,33 2.422,71
ADVOGADO(A) REF. IV 6.328,41 2.145,51 4.182,90
AGENTE ADMINISTRATIVO 81.225,19 12.974,36 68.250,83
AGENTE ADMINISTRATIVO REF. 15 20.564,00 5.095,22 15.468,78
AGENTE ADMINISTRATIVO REF. 18 52.077,72 14.173,40 37.904,32
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 207.564,00 42.717,93 164.846,07
AGENTE DE ADMINISTRACAO 2.259,20 757,23 1.501,97
AGENTE DE COMB. AS ENDEMIAS REF. 24 36.638,44 16.344,88 20.293,56
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 102.409,40 33.478,48 68.930,92
AGENTE DE TRANSITO 4.998,04 1.391,21 3.606,83
AGENTE SOCIAL 3.486,04 271,38 3.214,66
ASSESSOR DO PREFEITO 4.400,00 353,64 4.046,36
ASSESSORIA DE GOVERNO 5.000,00 407,64 4.592,36
ASSESSORIA TECNICA I 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSORIA TECNICA II 5.881,18 444,57 5.436,61
ASSESSORIA TECNICA III 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSISTENCIA TECNICA II 2.886,04 523,02 2.363,02
ASSISTENTE DE ADMINIST. REF. 31 6.998,27 1.535,47 5.462,80
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 1.716,72 730,58 986,14
ASSISTENTE DE SALA 5.710,04 429,18 5.280,86
ASSISTENTE SOCIAL 21.792,40 5.034,40 16.758,00
ASSISTENTE SOCIAL REF. 3 6.059,47 1.149,75 4.909,72
ASSISTENTE TECNICA 2.886,04 217,38 2.668,66
ATEND. CONS. DENTARIO REF. 8 2.066,58 164,81 1.901,77
ATEND. CONS. DENTARIO REF. 9 9.412,33 2.296,99 7.115,34
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 8 41.893,04 9.565,74 32.327,30
AUX. DE ENFERMAGEM REF. 18 22.379,58 5.762,04 16.617,54
AUX. DE SAUDE BUCAL 19.348,60 3.171,54 16.177,06
AUX. DE SERV. GERAIS - REF. 2 5.169,20 1.562,34 3.606,86
AUX. DE SERV. GERAIS REF. 4 270.639,77 76.105,04 194.534,73
AUX. DE SERVICOS GERAIS 194.323,62 38.843,96 155.479,66
AUXILIAR DE LABORATORIO REF. 10 1.913,50 793,86 1.119,64
AUXILIAR DE PEDREIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR TECNICO 2.824,00 787,21 2.036,79
BIOQUIMICO 4.742,63 760,02 3.982,61
BOMBEIRO HIDRAULICO REF. 14 1.836,96 769,84 1.067,12
CARPINTEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
CARPINTEIRO REF. 12 1.513,64 136,81 1.376,83
CARPINTEIRO REF. 14 1.836,96 167,10 1.669,86
CIRURGIAO DENTISTA 31.604,46 6.424,99 25.179,47
CONDUTOR DE LANCHA ESCOLAR 1.612,21 123,91 1.488,30
CONSELHEIRO 2.118,00 169,44 1.948,56
CONTINUO REF. 6 4.173,92 1.252,17 2.921,75
COORDENADOR DA LIGA DESPORTIVA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR ESCOLAR - B 4.670,00 733,51 3.936,49
COORDENADOR ESCOLAR - C 9.240,00 1.410,18 7.829,82
COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM 4.480,00 1.145,04 3.334,96
DIR. DE DES. CONTR. E PROT. DE REC. HIDR 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRET. DE EXEC. E CONT. CONTABIL E FINAN 4.000,00 317,64 3.682,36
DIRET. DO SET. DE CONS. LIMP. E INSTALAC 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR ADMINISTRATIVO 8.800,00 707,28 8.092,72
DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO TECNICO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE GESTAO ADM. E FINANCEIRA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE SERVICOS AUXILIARES II 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR ESCOLAR - A 5.020,00 785,66 4.234,34
DIRETOR ESCOLAR - B 4.920,00 1.159,29 3.760,71
DIRETOR ESCOLAR - D 4.770,00 770,01 3.999,99
DIRETOR ESCOLAR C 14.460,00 3.613,19 10.846,81
DIRETOR GERAL DHS-1 4.700,00 2.001,53 2.698,47
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DHS - 2 4.200,00 570,65 3.629,35
DIRETORA DE PROTECAO SOCIAL BASICA 1.474,04 111,48 1.362,56
ELETRICISTA REF. 16 5.103,18 821,45 4.281,73
ENFERMEIRO(A) HOSPITALAR 4.703,37 758,51 3.944,86
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 8.730,14 1.146,86 7.583,28
ENFERMEIRO(A) PSF 56.719,94 11.607,74 45.112,20
ENFERMEIRO(A) REF. 4 9.762,82 3.072,35 6.690,47
ENGENHEIRO AGRONOMO - I REF. 4 2.328,00 217,44 2.110,56
ENTREVISTADOR (A) 2.824,00 211,80 2.612,20
FACILITADOR (A) DE OFICINA 1.474,04 111,48 1.362,56
FARMACEUTICO (A) 6.457,90 643,26 5.814,64
FISCAL AMBIENTAL 2.824,00 491,51 2.332,49
FISCAL DE OBRAS 7.836,04 1.344,17 6.491,87
FISCAL DE TRIBUTOS REF. 25 2.014,88 1.355,77 659,11
FISCAL DE TRIBUTOS REF. 26 2.313,50 187,03 2.126,47
FISCAL DE VIGIL. SANITARIA REF. 26 2.574,76 1.016,93 1.557,83
FISIOTERAPEUTA 17.258,67 4.017,27 13.241,40
FONOAUDIOLOGA 3.243,61 319,52 2.924,09
GESTOR (A) HOSPITALAR 9.447,38 2.419,67 7.027,71
GUARDA MUNICIPAL 7.342,40 3.212,46 4.129,94
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 125.037,39 25.201,66 99.835,73
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 3 7.017,20 2.360,37 4.656,83
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 4 1.451,60 626,98 824,62
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 6 124.594,80 35.908,02 88.686,78
MAQUEIRO 4.221,88 1.008,02 3.213,86
MEDICO (A) 26.940,00 6.120,09 20.819,91
MEDICO (A) PLANTONISTA 23.365,43 5.089,59 18.275,84
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DAS LICITAÇÕES E PREGÕES 2.500,00 203,82 2.296,18
MONITOR (A) DE ARTES 5.436,00 1.369,78 4.066,22
MONITOR (A) DE ARTES REF. 14 4.173,92 1.360,52 2.813,40
MONITOR DE ESPORTES 5.836,00 1.341,72 4.494,28
MONITOR DE ESPORTES REF. 14 5.679,68 1.094,31 4.585,37
MOTORISTA 21.787,26 1.732,92 20.054,34
MOTORISTA REF. 13 69.509,87 20.718,10 48.791,77
MOTORISTA REF. 14 1.722,61 158,75 1.563,86
MOTORISTA REF. 16 31.863,29 10.634,66 21.228,63
MUSICO 1.756,44 136,89 1.619,55
NUTRICIONISTA 5.066,40 843,79 4.222,61
OPERADOR DE COMPUT. REF. 23 11.043,24 3.634,97 7.408,27
OPERADOR DE COMPUTADOR 11.565,16 2.260,28 9.304,88
OPERADOR DE MAQUINAS PESADA 12.433,22 1.042,75 11.390,47
OPERADOR DE MAQUINAS PESADA REF. 17 4.388,40 2.152,90 2.235,50
ORIENTADOR (A) SOCIAL 11.456,08 1.633,17 9.822,91
ORIENTADOR (A) SOCIAL REF. 16 1.412,00 127,08 1.284,92
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 7.200,00 1.683,43 5.516,57
PEDAGOGO REF. VI 25.375,66 9.181,43 16.194,23
PEDREIRO 1.748,12 122,65 1.625,47
PENSIONISTA 7.700,00 2.384,06 5.315,94
PINTOR 1.412,00 105,90 1.306,10
PREFEITO 15.400,00 3.997,91 11.402,09
PROF. BAS. III R. VI / BAS. III R. V 8.049,32 1.872,20 6.177,12
PROF. DE EDUC. BASICA 20H REF. II 48.222,51 15.185,32 33.037,19
PROF. DE EDUC. INFANTIL 20H 61.837,83 4.993,38 56.844,45
PROF. DE EDUC. INFANTIL 20H REF. II 66.138,53 14.595,83 51.542,70
PROF. DE LABOR. DE INFORMATICA 40H REF. II 98.389,88 33.937,93 64.451,95
PROF. EDUC. BAS. I R. II 20H 33.489,82 9.834,41 23.655,41
PROF. EDUC. BAS. III R. I 20H 3.372,84 382,70 2.990,14
PROF. EDUC. BAS. III R. IV 20H 93.976,35 26.732,76 67.243,59
PROF. EDUC. BAS. III R. V 40H 48.427,98 16.666,73 31.761,25
PROF. EDUC. BAS.II R. VI 20H 3.729,39 491,37 3.238,02
PROF. EDUC. BAS.II R.I 20H 2.838,23 1.237,45 1.600,78
PROF. EDUC. BAS.II R.III 40H 20.018,73 11.042,70 8.976,03
PROF. EDUC. BAS.II R.IV 20H 45.310,05 13.842,29 31.467,76
PROF. EDUC. BAS.II R.V 40H 261.332,99 98.498,38 162.834,61
PROF. EDUC. BAS.II R.V/ BAS. II REF. II 40H 68.562,70 24.006,48 44.556,22
PROF. EDUC. BAS.II R.VII 40H 31.040,56 10.520,63 20.519,93
PROF. EDUC. BAS.III R.III 40H 43.472,05 14.536,43 28.935,62
PROF. EDUC. BAS.III R.IV / BAS. II REF. II 13.964,30 3.788,71 10.175,59
PROF. EDUC. BAS.III R.IV 40H 53.316,91 19.690,39 33.626,52
PROF. EDUC. BAS.III R.VI / BAS. II REF. II 7.292,75 3.829,80 3.462,95
PROF. EDUC. BAS.III R.VI 40H 36.725,08 13.174,98 23.550,10
PROF. EDUC. BASICA III R. IV/ BAS. III R.I 7.570,14 1.822,79 5.747,35
PROF. EDUC. FIS. R. V 20H 4.025,82 519,06 3.506,76
PROF. EDUC. FISICA 20H 2.290,29 184,94 2.105,35
PROF.BAS.II R.V / BAS.III R.II 6.869,31 1.657,46 5.211,85
PROF.BAS.II R.V /CIENCIAS REF. II 14.589,70 5.448,48 9.141,22
PROF.BAS.II R.V/ED.INFANTIL REF. II 13.802,54 5.997,89 7.804,65
PROF.BAS.II R.V/HISTORIA REF. II 22.364,55 5.372,18 16.992,37
PROF.BAS.II R.V/MATEMATICA REF. II 7.094,85 1.742,37 5.352,48
PROF.BAS.III R.IV/CIENCIAS REF. II 7.801,81 1.923,87 5.877,94
PROF.BAS.III R.IV/ED.INFANTIL II 7.483,23 4.159,05 3.324,18
PROF.BAS.III R.IV/HISTORIA REF. II 7.301,81 3.050,70 4.251,11
PROF.BAS.III R.V/CIENCIAS REF. II 7.953,50 2.454,85 5.498,65
PROF.BAS.III R.V/ED.INFANTIL II 8.125,88 4.314,78 3.811,10
PROF.DE EDUC.BAS. I - 20H 79.840,09 7.004,00 72.836,09
PROF.DE EDUC.BAS. I 40H 9.161,14 1.401,72 7.759,42
PROF.DE EDUC.FISICA - 40H REF. II 59.597,12 23.583,87 36.013,25
PROF.EDUC.BAS. III R.III 20H 6.437,14 1.344,08 5.093,06
PROF.EDUC.BAS. III R.IV 20H 6.334,35 1.883,53 4.450,82
PROF.EDUC.BAS. III R.VI 20H 6.393,86 2.645,61 3.748,25
PROF.EDUC.BAS. III R.VII 40H 12.785,58 6.992,09 5.793,49
PROF.EDUC.BASICA I R.V 10.545,67 3.488,12 7.057,55
PROF.EDUC.BASICA II R. VI 40H 52.219,09 15.023,89 37.195,20
PROF.EDUC.BASICA II R.I 40H 6.430,57 3.463,27 2.967,30
PROF.EDUC.BASICA II R.II 20H 12.154,29 5.452,54 6.701,75
PROF.EDUC.BASICA II R.IV - 20H 3.448,02 1.576,35 1.871,67
PROF.EDUC.BASICA II R.IV - 40H 10.114,50 4.144,62 5.969,88
PROF.EDUC.BASICA II R.IV / BAS. II R.II 20.461,60 10.628,62 9.832,98
PROF.EDUC.BASICA II R.V / BAS. II R.V 20.459,73 9.090,52 11.369,21
PROF.EDUC.BASICA II R.V 20H 233.735,92 70.053,70 163.682,22
PROF.EDUC.BASICA III R. III / BAS. III R. II 20.933,86 7.735,95 13.197,91
PROF.EDUC.BASICA III R. VIII 40H 18.053,70 6.125,17 11.928,53
PROF.EDUC.BASICA III R.II 20H 3.247,92 1.013,28 2.234,64
PROF.EDUC.BASICA III R.II 40H 7.013,85 2.610,02 4.403,83
PROF.EDUC.BASICA III R.III / BAS. II R. II 42.665,62 16.410,99 26.254,63
PROF.EDUC.BASICA III R.IV / BAS. III R. II 7.301,81 3.753,87 3.547,94
PROF.EDUC.BASICA III R.V / BAS. II R. II 7.134,92 3.738,97 3.395,95
PROF.EDUC.BASICA III R.V / BAS. III R. II 3.953,47 1.546,27 2.407,20
PROF.EDUC.BASICA III R.V 20H 27.583,66 6.247,03 21.336,63
PROF.EDUC.BASICA III R.V 40H 7.891,33 3.521,21 4.370,12
PROFESSOR DE CIENCIAS 20H REF. II 26.177,08 7.033,22 19.143,86
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 20H REF. II 38.635,37 11.303,13 27.332,24
PROFESSOR DE HISTORIA 20H 2.290,29 184,94 2.105,35
PROFESSOR DE HISTORIA 20H REF. II 38.958,93 12.183,54 26.775,39
PROFESSOR DE MATEMATICA 20H REF. II 13.063,54 2.468,84 10.594,70
PROFESSOR DE PORTUGUES 20H 2.290,29 184,94 2.105,35
PROFESSOR DE PORTUGUES 20H REF. II 43.859,17 12.121,31 31.737,86
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 22.902,20 1.748,19 21.154,01
PSICOLOGO(A) 19.960,70 3.050,10 16.910,60
PSICOLOGO(A) REF. 4 5.159,47 2.280,49 2.878,98
SECRETARIO(A) ESCOLAR 16.188,78 2.805,20 13.383,58
SECRETARIO(A) ESCOLAR REF. 23 7.347,84 1.891,95 5.455,89
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 43.200,00 12.431,57 30.768,43
TEC. EM CONTABILIDADE II. REF. 38 2.670,30 1.296,34 1.373,96
TECNICO AGRICOLA 2.283,30 184,31 2.098,99
TECNICO DE SAUDE BUCAL 1.694,40 131,31 1.563,09
TECNICO EM AGROPECUARIA REF. 25 2.463,36 1.149,76 1.313,60
TECNICO EM CONTABILIDADE REF. 25 1.827,60 143,30 1.684,30
TECNICO EM ENFERMAGEM 81.942,59 14.897,28 67.045,31
TECNICO EM LABORATORIO 2.230,96 214,90 2.016,06
TECNICO EM RAIO X 7.240,86 820,34 6.420,52
TURISMOLOGO 2.519,40 205,56 2.313,84
VETERINARIO 9.535,26 2.651,02 6.884,24
VIGIA 9.036,80 686,22 8.350,58
TOTAL GERAL 4.290.758,49 1.171.268,31 3.119.490,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito