lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 535 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/12/2025 - 17:57:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISABEL FREITAS MARINHO ***.664.976-** 660,00 220,00 220,00
ISABELLA MAGALHAES ANDRADE 47.341.445/0001-07 5.520,00 5.520,00 5.520,00
IVANDA MORENA PONTES SOARES ***.457.103-** 240,00 240,00 240,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 3.526.134,88 3.526.134,88 3.526.134,88
IZABEL DOS SANTOS GOMES ***.136.483-** 120,00 120,00 120,00
J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA 31.198.349/0001-03 523.400,00 523.400,00 523.400,00
JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO 00.090.943/0001-52 2.329,41 2.329,41 2.329,41
JEOVÁ RODRIGUES DE SOUSA ***.330.513-** 525,00 525,00 525,00
JERRY ADRIANO CARNEIRO DE MATOS ***.749.258-** 2.200,00 220,00 0,00
JESSICA CRISTINA SOUZA DA SILVA ***.423.203-** 60,00 60,00 60,00
JF COMERCIO E SERVIÇ DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 29.931.772/0001-29 19.922,60 19.922,60 19.922,60
JFS COMUNICAÇÃO 20.823.067/0001-33 121.203,96 101.003,30 101.003,30
JOAO PEDRO DE SOUSA LEITE ***.468.763-** 60,00 60,00 60,00
JOÃO VIANEY SANTOS LUZ ***.169.423-** 4.500,00 1.500,00 1.500,00
JOAQUIM LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA ***.023.742-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSÉ AFONSO BARBOSA COSTA ***.292.453-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE ALMIR FREIRE DA SILVA ***.881.043-** 2.775,00 2.775,00 2.775,00
JOSE DENILSON ALVES SALDANHA ***.969.543-** 200,00 200,00 200,00
JOSE EDILSON DE ARAUJO SILVA ***.947.503-** 1.320,00 660,00 660,00
JOSE ELSON PESSOA SALES ***.275.723-** 360,00 360,00 360,00
JOSE EMERSON SOARES GUIMARÂES ***.161.553-** 660,00 220,00 220,00
JOSE EUDES DE CASTRO ***.073.503-** 1.320,00 1.100,00 880,00
JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA ***.941.863-** 60,00 60,00 60,00
JOSE GOMES DA SILVA NETO ***.099.563-** 60,00 60,00 60,00
JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA ***.279.553-** 7.200,00 6.400,00 5.600,00
JOSE ITAMAR DE SOUSA ***.030.303-** 1.320,00 0,00 0,00
JOSE ITAMAR SOUSA DO ROSARIO ***.389.033-** 300,00 300,00 300,00
JOSÉ JUNIOR PESSOA MARTINS 15.359.025/0001-53 8.858,00 8.858,00 8.858,00
JOSE MARDONIO VAZ BARROSO ***.244.473-** 180,00 180,00 180,00
JOSE RICARD GUIMARAES SAUNDERS FILHO ***.324.153-** 4.859,00 4.859,00 4.859,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024