lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 495 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/10/2025 - 16:48:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO EURISMAR DA SILVA SANTIAGO ***.374.183-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO FALB LIRA LOPES LTDA 10.783.467/0001-09 245.946,74 55.000,00 55.000,00
FRANCISCO FREDSON SOUSA SILVA ***.255.443-** 3.000,00 1.275,00 1.275,00
FRANCISCO GLEYSON CASTRO DE SOUSA ***.561.033-** 375,00 375,00 375,00
FRANCISCO JARDEL BARBOSA DE LIMA ***.786.063-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO JONAS RODRIGUES DE SOUSA ***.513.323-** 4.600,00 4.600,00 4.600,00
FRANCISCO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA ***.322.373-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO JOSÉ SOUSA SANTOS ***.182.873-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO LAURIMAR MOTA DE SOUSA ***.013.393-** 1.312,50 1.312,50 1.312,50
FRANCISCO LUCIANO ABREU SOUSA ***.808.303-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO MATEUS PEREIRA FERREIRA ***.230.503-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO ***.911.903-** 24.000,00 16.000,00 16.000,00
FRANCISCO PONTES FILHO ***.639.523-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO VALDEMIR SOUSA ***.747.953-** 2.887,50 1.987,50 1.987,50
FRANCISCO WALLISON AUGUSTA DA SILVA ***.742.303-** 825,00 825,00 825,00
FRANCISCO WILLIAM DE SOUZA SOARES ***.607.473-** 1.837,50 1.837,50 1.837,50
FRANCSICO WILLIAM DA SILVA SOUSA ***.051.333-** 525,00 0,00 0,00
FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR ***.710.823-** 24.000,00 18.000,00 18.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE 11.835.948/0001-83 139.745,71 139.745,71 139.745,71
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 6.710,00 6.710,00 6.710,00
GABRIEL ARAÚJO FERREIRA ***.531.133-** 1.320,00 660,00 660,00
GECILIANE DE SOUSA MONTEIRO ALCANTARA ***.763.703-** 300,00 300,00 300,00
GEISIANE ALVES DE ANDRADE ***.686.613-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
GENIVALDO DE SOUSA FARIAS ***.228.943-** 60,00 60,00 60,00
GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES ***.097.463-** 24.000,00 18.000,00 18.000,00
GIOVANNA FURTADO ***.235.983-** 120,00 120,00 120,00
GLAUTON SOUSA DOS SANTOS ***.603.733-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
GRACILIANA DOS SANTOS QUINTO ***.012.243-** 60,00 60,00 60,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 316.666,60 34.816,00 34.816,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 204.839,23 42.142,76 24.703,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024