lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 354 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/05/2024 - 12:18:36
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D 22.337.089/0001-19 980,00 980,00 980,00
LIVETE GOMES SILVA DE SOUSA ***.495.663-** 1.080,00 540,00 540,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 04.238.951/0001-54 21.120,00 21.120,00 21.120,00
LORENA MARIA TELES VENANCIO ***.393.812-** 6.303,33 6.303,33 6.303,33
LUCAS ALBUQUERQUE DUARTE ***.566.133-** 33.248,00 10.416,00 10.416,00
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 16.500,00 16.500,00 16.500,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 295.530,17 199.301,26 68.853,00
M J DINIZ & CIA LTDA 35.009.752/0001-06 1.960,08 633,75 633,75
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 7.560,00 2.520,00 2.520,00
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 10.486.051/0001-29 3.960,00 3.960,00 0,00
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 11.143.533/0001-49 189.739,80 134.849,68 131.226,68
MAIRTON DANTAS DE SOUSA ***.163.448-** 2.160,00 1.080,00 1.080,00
MANOEL HONORIO DE BRITO NETO ***.427.633-** 96.000,00 32.000,00 32.000,00
MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA ***.716.103-** 2.388,00 420,00 420,00
MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA ***.538.943-** 5.808,70 4.320,00 4.320,00
MANOEL PEREIRA NETO ***.897.203-** 15.885,00 1.350,00 1.350,00
MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS ***.098.163-** 3.000,00 1.000,00 1.000,00
MAQMASTER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 19.052.527/0001-98 41.200,00 41.200,00 41.200,00
MARCELO VINICIUS DE LIMA GOMES 52.803.689/0001-96 400,00 400,00 400,00
MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO ***.161.653-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
MARCOPOLO S/A 88.611.835/0008-03 2.327.512,00 0,00 0,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP 26.813.216/0001-60 207.281,77 55.822,76 53.961,96
MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA ***.262.883-** 1.404,00 1.404,00 1.404,00
MARIA ASSUNÇÃO SEVERIANO DE SOUSA FEITOSA ***.933.903-** 1.000,00 1.000,00 0,00
MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA ***.935.273-** 120,00 120,00 120,00
MARIA CLARA CASTRO DE LIMA ***.348.683-** 1.080,00 540,00 540,00
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO ***.440.043-** 120,00 120,00 120,00
MARIA DILMA DO NASCIMENTO DA COSTA ***.439.073-** 1.080,00 180,00 0,00
MARIA ELAYNE LIMA MOREIRA ***.036.393-** 8.044,24 6.810,92 6.810,92
MARIA ELIANE ALENCAR MONTENEGRO ***.454.488-** 269.906,29 6.006,29 6.006,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito