lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 339 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 16:12:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO GESTÃO MAIS SAÚDE 09.095.042/0001-28 7.939.508,18 7.375.616,38 7.375.508,18
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 88.080,00 36.700,00 36.700,00
ISABEL FREITAS MARINHO ***.664.976-** 660,00 660,00 660,00
J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA 31.198.349/0001-03 194.200,00 194.200,00 194.200,00
JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRÔNICO 16.571.889/0001-05 26.900,00 20.356,00 16.516,00
JAIRO MARQUES PINTO ***.265.433-** 4.500,00 300,00 300,00
JERRY ADRIANO CARNEIRO DE MATOS ***.749.258-** 1.320,00 0,00 0,00
JFS COMUNICAÇÃO 20.823.067/0001-33 50.501,65 50.501,65 50.501,65
JOÃO BERCHMANS V. MARTINS FILHO - ME 11.129.899/0001-63 60.000,00 60.000,00 0,00
JOÃO PAULO PINTO COELHO ***.383.423-** 3.210,00 3.000,00 3.000,00
JOÃO VIANEY SANTOS LUZ ***.169.423-** 22.500,00 0,00 0,00
JOAQUIM LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA ***.023.742-** 300,00 300,00 0,00
JORDAN WEVERTON MEDEIROS SILVA ***.026.093-** 30,00 30,00 30,00
JOSÉ AFONSO BARBOSA COSTA ***.292.453-** 300,00 300,00 0,00
JOSE DANIEL DE CASTRO ALMEIDA ***.327.733-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOSE DENILSON ALVES SALDANHA ***.969.543-** 100,00 100,00 0,00
JOSE EDILSON DE ARAUJO SILVA ***.947.503-** 220,00 0,00 0,00
JOSE ELSON PESSOA SALES ***.275.723-** 30,00 30,00 30,00
JOSE EMERSON SOARES GUIMARÂES ***.161.553-** 660,00 660,00 660,00
JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA ***.279.553-** 9.600,00 4.800,00 4.000,00
JOSE IVANILDO DE SOUSA 27.244.593/0001-98 16.326,00 16.326,00 16.326,00
JOSE MONTEIRO DE CASTRO ***.974.291-** 1.320,00 0,00 0,00
JOSE RICARD GUIMARAES SAUNDERS FILHO ***.324.153-** 4.472,00 4.472,00 4.472,00
JOSE ROBERTO DE SOUSA MIRANDA 63.737.427/0001-97 4.916,00 4.916,00 4.916,00
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR ***.038.113-** 510,00 420,00 420,00
JOSE WILLAMY SANTOS BRAS ***.498.533-** 300,00 300,00 0,00
JR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA 58.957.024/0001-13 88.013,00 23.726,00 23.726,00
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA 46.763.015/0001-02 1.046.772,11 970.598,45 959.570,10
JULIO CESAR DO NASCIMENTO LIMA ***.868.773-** 30,00 30,00 30,00
JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS ***.932.483-** 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024