lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 409 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/08/2026 - 17:38:27
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA 213.639,14 213.639,14 213.639,14
FOPAG - 13º - SEC.DE EMPREEN. E DESENV. ECONÒMICO 07.682.651/0001-58 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FOPAG - 13º ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS 80.076,92 80.076,92 80.076,92
FOPAG - 13º FUNDEB 30% 13.073,95 13.073,95 13.073,95
FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA 45.798,56 45.798,56 45.798,56
FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% 07.682.651/0001-58 1.649.518,75 1.649.518,75 1.649.518,75
FOPAG - 13º PACS 89.803,40 89.803,40 89.803,40
FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO 20.348,03 20.348,03 20.348,03
FOPAG - 13º - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO 07.682.651/0001-58 4.766,88 4.766,88 4.766,88
FOPAG - 13º - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 07.682.651/0001-58 1,00 0,00 0,00
FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL 07.682.651/0001-58 62.619,88 62.619,88 62.619,88
FOPAG - 13º - CADASTRO UNICO/IGD 07.682.651/0001-58 12.045,68 12.045,68 12.045,68
FOPAG - 13º - CREAS 07.682.651/0001-58 12.903,75 12.903,75 12.903,75
FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ 07.682.651/0001-58 11.950,78 11.950,78 11.950,78
FOPAG - 13º - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% 07.682.651/0001-58 165.480,59 165.480,59 165.480,59
FOPAG - 13º - FME 41.407,07 41.407,07 41.407,07
FOPAG - 13º - PENSÕES 07.682.651/0001-58 3.850,00 3.850,00 3.850,00
FOPAG - 13º - SEC. DE SEG. PÚBLICA E DEFESA CIVIL 07.682.651/0001-58 38.627,11 38.627,11 38.627,11
FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS 59.683,21 59.683,21 59.683,21
FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO 07.682.651/0001-58 34.566,48 34.566,48 34.566,48
FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE 145.299,97 145.299,97 145.299,97
FOPAG - 13º - UPA 07.682.651/0001-58 57.958,73 57.958,73 57.958,73
FOPAG - 13º CAPS 26.590,77 26.590,77 26.590,77
FOPAG - 13º CONSELHO TUTELAR 5.787,37 5.787,37 5.787,37
FOPAG - 13º CRAS 07.682.651/0001-58 20.382,91 13.892,94 27.042,93
FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE 19.945,62 19.945,62 19.945,62
FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO 46.252,20 46.252,20 46.252,20
FOPAG - 13º HOSPITAL 07.682.651/0001-58 198.087,41 198.087,41 231.217,18
FOPAG - 13º NASF 10.534,04 10.534,04 13.208,58
FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA 48.789,51 48.789,51 48.789,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024