lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 248 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/05/2025 - 18:37:50
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA CREUSA BARBOSA ***.383.563-** 10.530,63 1.170,07 0,00
FRANCISCA VILANIA DE FREITAS ***.120.893-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA ***.983.593-** 22.409,28 0,00 0,00
FRANCISCO FALB LIRA LOPOES LTDA 10.783.467/0001-09 245.946,74 35.000,00 35.000,00
FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO ***.911.903-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO PONTES FILHO ***.639.523-** 4.000,00 4.000,00 2.000,00
FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR ***.710.823-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE 11.835.948/0001-83 139.745,71 139.745,71 139.745,71
GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES ***.097.463-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 187.173,71 9.545,24 4.258,48
HERMILSON VERÇOSA DA SILVA ***.239.363-** 300,00 0,00 0,00
HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA 52.203.002/0001-81 108.000,00 54.000,00 54.000,00
I. ARAGÃO ROCHA - ME 30.881.453/0001-35 68.624,00 68.624,00 67.913,00
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES 07.272.825/0002-95 655,00 655,00 655,00
IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ ***.781.093-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 7.109.303,34 2.565.751,52 2.565.751,52
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH 19.901.155/0001-27 5.573.791,81 5.573.791,81 5.573.791,81
INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D 05.585.986/0001-22 6.945,00 6.945,00 0,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 22.020,00 22.020,00 22.020,00
ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES ***.077.833-** 60,00 60,00 60,00
IVANDA MORENA PONTES SOARES ***.457.103-** 60,00 60,00 60,00
JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO 00.090.943/0001-52 946,00 0,00 0,00
JF COMERCIO E SERVIÇ DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 29.931.772/0001-29 19.922,60 19.922,60 19.922,60
JFS COMUNICAÇÃO 20.823.067/0001-33 70.702,31 40.401,32 40.401,32
JOSE ELSON PESSOA SALES ***.275.723-** 60,00 60,00 60,00
JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA ***.279.553-** 7.200,00 800,00 0,00
JOSÉ JUNIOR PESSOA MARTINS 15.359.025/0001-53 8.858,00 8.858,00 8.858,00
JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA ***.420.303-** 1.050,00 1.050,00 350,00
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR ***.038.113-** 1.531,20 1.080,00 1.080,00
JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO ***.989.993-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024