Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 23 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 23 solicitações
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 12 |
MASCULINO | 14 |
NÃO INFORMADO | 8 |
Totalizaram 34 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 14 |
NÃO INFORMADO | 8 |
Totalizaram 34 solicitações
CAMILLA MOURA AZEVEDO
(85) 99170-3783
Whatsapp: (85) 9 9170-3783
Email: ouvidoria@pentecoste.ce.gov.br
PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA , Nº 457 - CENTRO - CEP: 62.640-000
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última solicitação: 14/06/2025 14:02